预(销)售许可证有效期内楼盘名单 | |||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 商品房预销售 许可证号 | 楼 号 | 有效期限 |
1 | 开封国际城一号实业开发有限公司 | 开封东汇名城商住发展项目 | 2014第(030)号 | 2#、4# | 现房销售 |
2 | 开封卧龙置业有限公司 | 新龙御景城 五一路纱厂西侧 |
2015第(029)号 | 13#、15#、16#、6# | 现房销售 |
2015第(036)号 | 3#、5#、7# | 现房销售 | |||
2015第(049)号 | 8# | 现房销售 | |||
3 | 开封正开置业有限公司 | 欧洲小镇·挪威森林 | 2016第(055)号 | B1#、B3#、B9#、B10# | 有效期至2018.12.31 |
欧洲小镇凯旋门 五大街西、东京大道南3号 |
2016第(071)号 | C1、C2、C3、C6、C7 | 有效期至2018.12.31 | ||
2016第(072)号 | C11 | 有效期至2018.12.31 | |||
4 | 开封市蓝天发展集团有限公司 | 蓝天中央公园 晋安路与黄河路交叉口 |
2012第(097)号 | 6A#、5#、2#-1、2#-2 | 现房销售 |
2013第(029)号 | 3# | 现房销售 | |||
2012第(066)号 | 9# | 现房销售 | |||
2012第(055)号 | 7#、8# | 现房销售 | |||
5 | 开封市金元房地产开发有限公司 | 枫庭苑小区 开封市金明区黄河大街 |
2011第(081)号 | 1#、2# | 现房销售 |
2012第(029)号 | 3#、4# | 现房销售 | |||
6 | 河南新龙置业有限公司 | 新龙御都国际 | 2016第(085)号 | 3#、4#、8#、12# | 有效期至2019.4.20 |
2016第(123)号 | 7#、11# | 有效期至2019.4.20 | |||
2017.7.14 | |||||
7 | 河南鼎立置业有限公司 | 鼎立国际城(F区) | 2016第(147)号 | 5#、6#、10# | 有效期至2019.7.18 |
2017.8.15 | |||||
2017.10.27 | |||||
9 | 河南亿乘置业有限公司 | 帝湖世家 | 2017第(096)号 | 28# | 有效期至2019.01.07 |
10 | 开封市宸畅房地产开发有限公司 | 宋韵名都 |
2016第(0035)号 | 3#、4#、6#、8# | 有效期至2019.03.24 |
2017第(102)号 | 5# | 有效期至2019.06.15 | |||
11 | 河南开心一方置地集团有限公司 | 碧水蓝城三期 | 2017第(066)号 | 5# | 有效期至2018.12.29 |
2017.11.06 | |||||
14 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界一期A区 | 2017第(105)号 | 32# | 有效期至2018.12.20 |
2017第(087)号 | 27#、30# | 有效期至2018.12.20 | |||
2017.12.13 | |||||
15 | 开封市东方今典房地产开发有限公司 | 东方今御府 | 2017第(006)号 | 10# | 有效期至2019.01.11 |
2017第(007)号 | 11# | 有效期至2019.01.11 | |||
2018.01.09 | |||||
16 | 开封正源置业有限公司 | 格林公馆 | 2016第(144)号 | B6# | 有效期至2019.11.12 |
2018.01.25 | |||||
17 | 开封宋都安居建设开发有限公司 | 国控·莱茵铭郡 | 2017第(10)号 | 3# | 有效期至2018.12.31 |
2016第(119)号 | 1#、2#、4#、6# | 有效期至2018.12.31 | |||
2018.03.02 | |||||
18 | 开封上水置业有限公司 | 香樟公馆B区 | 2018第(09)号 | B13 | 有效期至2019.02.05 |
2018.03.23 | |||||
19 | 河南鼎立置业有限公司 | 鼎立国际城(F区) | 2017第(116)号 | 8#、9# | 有效期至2019.03.23 |
2018.04.18 | |||||
20 | 河南开心一方置地集团有限公司 | 碧水蓝城三期 | 2017第(117)号 | 13# | 有效期至2019.06.30 |
21 | 开封市翔龙置业有限公司 | 翔龙世纪城 | 2018第(019)号 | 17#、8# | 有效期至2019.03.20 |
2018.04.20 | |||||
22 | 河南鼎立置业有限公司 | 鼎立国际城(F区) | 2017第(116)号 | 7# | 有效期至2019.03.23 |
23 | 迪臣置业发展(开封)有限公司 | 迪臣.世博广场 | 2017第(030)号 | 3#商住楼 | 有效期至2019.02.28 |
2018.04.25 | |||||
24 | 开封上水置业有限公司 | 香樟公馆B区 | 2018第(026)号 | B9# | 有效期至2019.04.23 |
2018.05.10 | |||||
25 | 开封伟宏置业有限公司 | 伟宏·天境 | 2017第(080)号 | 12#、13#、14# | 有效期至2019.05.04 |
2017第(043)号 | 16#、17#、18#、20#、21# | 有效期至2018.12.31 | |||
2017第(042)号 | 22#、23#、24#、25# | 有效期至2018.12.31 | |||
26 | 河南亿乘置业有限公司 | 帝湖世家 | 2017第(078)号 | 29# | 有效期至2019.04.27 |
27 | 开封正开置业有限公司 | 欧洲小镇·挪威森林 | 2016第(038)号 | B4#、B8#、B11# | 有效期至2018.12.31 |
2015第(110)号 | B2#、B5#、B6#、B7# | 有效期至2018.12.31 | |||
欧洲小镇·凯旋门C | 2017第(012)号 | 4#、8# | 有效期至2019.01.18 | ||
2016第(011)号 | 5#、12# | 有效期至2019.01.18 | |||
2018.05.31 | |||||
28 | 河南晋开美居置业有限责任公司 | 晋开四季城A区 | 2017第(122)号 | 8#、9# | 有效期至2019.05.21 |
29 | 河南鼎立置业有限公司 | 鼎立国际城(B区) | 2017第(149)号 | 1#、2# | 有效期至2019.02.20 |
30 | 开封市翔龙置业有限公司 | 翔龙世纪城 | 2018第(048)号 | 9#、10#、11# | 有效期至2019.05.28 |
2018.07.04 | |||||
31 | 奇瑞地产(开封)有限公司 | 金域华府二期 | 2018第(007)号 | 3# | 有效期至2019.05.24 |
32 | 河南亿乘置业有限公司 | 帝湖世家 | 2017第(078)号 | 32# | 有效期至2019.04.27 |
33 | 开封新区绿城置业有限公司 | 桃李春风项目一期 | 2017第(179)号 | 1#、6# | 有效期至2019.12.08 |
2017第(180)号 | 11#、13#、15#、17# | 有效期至2019.12.08 | |||
2018第(031)号 | 16# | 有效期至2019.02.04 | |||
2017第(181)号 | 18# | 有效期至2019.12.08 | |||
34 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世纪三期B区 | 2018第(024)号 | 20#、22#、23#、26#、27# | 有效期至2019.04.23 |
晖达新世纪二期 | 2018第(13)号 | 8#、9# | 有效期至2019.03.08 | ||
2018.07.17 | |||||
35 | 开封市房地产开发总公司 | 西景佳苑 | 2015第(113)号 | 1#、2#、3#、4#、5# | 有效期至2018.12.21 |
36 | 开封嘉堂置业有限公司 | 枫华·金明府一期 | 2017第(147)号 | 3#、5#、6# | 有效期至2018.12.04 |
37 | 河南迪龙置业有限公司 | 东京大观综合体项目 | 2017第(169)号 | 2# | 有效期至2019.08.20 |
2018.08.08 | |||||
38 | 开封市城投住房建设有限公司 | 众意馨园A区 | 2015第(115)号 | 6#、7#、8# | 现房销售 |
2015第(114)号 | 1#、2#、3#、4#、5# | 现房销售 | |||
2018.08.14 | |||||
39 | 河南新龙置业有限公司 | 新龙御都国际 | 2014第(003)号 | 9#、10# | 现房销售 |
2014第(083)号 | 1#、2#、5#、6# | 现房销售 | |||
2018.08.27 | |||||
40 | 河南鼎立置业有限公司 | 鼎立国际城(F区) | 2017第(084)号 | 2# | 有效期至2019.07.18 |
鼎立国际城(B区) | 2017第(149)号 | 3#、5# | 有效期至2019.02.20 | ||
41 | 开封嘉堂置业有限公司 | 枫华金明府一期 | 2018第(051)号 | 7# | 有效期至2019.06.01 |
42 | 河南亿乘置业有限公司 | 帝湖世家 | 2018第(078)号 | 1#、9#、10#、20# | 有效期至2019.07.09 |
43 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界二期A区 | 2018第(055)号 | 11# | 有效期至2019.06.04 |
2018第(014)号 | 10#、12#、13#、16# | 有效期至2019.03.08 | |||
2018.08.30 | |||||
44 | 河南永基文化传播有限公司 | 东润银基·望京 | 2018第(002)号 | 21#、22#、23#、24# | 有效期至2019.03.05 |
2018.09.10 | |||||
45 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界二期A区 | 2018第(080)号 | 21#、22#、23#、25#、26# | 有效期至2019.07.17 |
2018第(081)号 | 27# | 有效期至2019.07.17 | |||
46 | 开封建城房地产开发有限公司 | 恒大帝景(北苑) | 2017第(016)号 | 11#、12#、22# | 有效期至2019.06.24 |
2017第(010)号 | 23# | 有效期至2019.06.24 | |||
47 | 开封中联创房地产开发有限公司 | 郑开橄榄城二期B区二批次 | 2017第(071)号 | 67#、68#、70#、72#、75# | 现房销售 |
48 | 开封新区绿城置业有限公司 | 桃李春风项目一期 | 2017第(180)号 | 10# | 有效期至2019.12.08 |
2017第(179)号 | 7#、9# | 有效期至2019.12.08 | |||
2018第(035)号 | 3#、5#、12# | 有效期至2019.02.04 | |||
49 | 开封上水置业有限公司 | 香樟公馆B区 | 2018第(033)号 | 1#、2#、6#、7# | 有效期至2019.05.08 |
50 | 河南浙商投资开发股份有限公司 | 中原明珠文化旅游产业园区项目一期 | 2015第(077)号 | 23# | 现房销售 |
51 | 开封市铭阳置业有限公司 | 铭阳寓泰金桂苑 | 2018第(077)号 | 7#、8# | 有效期至2019.07.09 |
2018.09.18 | |||||
52 | 河南龙升置业有限公司 | 龙昇丽景 | 2017第(183)号 | 1#、2#、3# | 有效期至2018.12.19 |
2018.09.20 | |||||
53 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界三期A区 | 2017第(140)号 | 1#、2#、3#、6#、8# | 有效期至2019.09.29 |
2017第(141)号 | 12#、13#、15# | 有效期至2019.09.29 | |||
54 | 开封市新湾置业有限公司 | 枫华·金明府三期 | 2018第(106)号 | 5# | 有效期至2019.09.11 |
55 | 开封建城房地产开发有限公司 | 恒大帝景(北苑) | 2017第(016)号 | 21# | 有效期至2019.06.24 |
2018.10.10 | |||||
56 | 河南晋开美居置业有限责任公司 | 晋开·四季城A区 | 2018第(057)号 | 3# | 有效期至2019.06.11 |
2018.10.17 | |||||
57 | 开封市东方今典房地产开发有限公司 | 东方今典 | 2013第(080)号 | 20# | 现房销售 |
2018.11.26 | |||||
58 | 河南晋开美居置业有限责任公司 | 晋开·四季城A区 | 2013第(080)号 | 7# | 有效期至2019.09.14 |
2018.12.10 | |||||
59 | 河南亿乘置业有限公司 | 帝湖世家 | 2016第(012)号 | 19#、26#、27# | 有效期至2019.10.18 |
2017第(164)号 | 5# | 有效期至2019.10.25 | |||
60 | 迪臣置业发展(开封)有限公司 | 迪臣·世博广场 | 2017第(030)号 | 3# | 有效期至2019.02.29 |
2014第(131)号 | 1#、2# | 有效期至2019.10.30 | |||
61 | 河南永基文传播有限公司 | 东润银基·望京 | 2018第(009)号 | 8#、9#、15#、16# | 有效期至2019.10.31 |
2018第(011)号 | 4#、5#、19#、20# | 有效期至2019.10.32 | |||
2018第(027)号 | 6# | 有效期至2019.10.25 | |||
62 | 开封市路达置业有限公司 | 开封建业菊香里 | 2018第(001)号 | 6#、7#、8# | 有效期至2019.04.10 |
63 | 开封新区绿城置业有限公司 | 桃李春风项目一期 | 2017第(179)号 | 8# | 有效期至2019.12.08 |
2018第(031)号 | 2# | 有效期至2019.2.04 | |||
64 | 开封发投实业有限公司 | 蝶·御花园(二期) | 2018第(108)号 | 11#、13# | 有效期至2019.9.29 |
2018第(109)号 | 14#、15# | 有效期至2019.9.29 | |||
65 | 开封圣辉置业有限公司 | 开封圣桦城四期 | 2018第(110)号 | 2# | 有效期至2020.03.20 |
66 | 奇瑞地产(开封)有限公司 | 金域华府二期 | 2018第(007)号 | 4# | 有效期至2019.05.24 |
67 | 开封新湾置业有限公司 | 枫华·金明府三期 | 2018第(103)号 | 3# | 有效期至2019.09.11 |
2018第(105)号 | 2# | 有效期至2019.09.11 | |||
枫华·金明府二期 | 2018第(106)号 | 3# | 有效期至2019.10.16 | ||
68 | 开封嘉堂置业有限公司 | 枫华·金明府一期 | 2018第(102)号 | 8# | 有效期至2019.09.11 |
2018第(74)号 | 1#、2# | 有效期至2019.07.06 | |||
2018.12.14 | |||||
69 | 河南京澳置业有限公司 | 西城华府 | 2017第(108)号 | 1#、2#、3#、4#、5# | 有效期至2019.09.20 |
2017第(109)号 | 6#、7#、8#、9#、10# | 有效期至2019.09.20 | |||
70 | 开封市龙成置业有限公司 | 龙成锦绣花园D区 | 2017第(038)号 | 1#、2# | 有效期至2019.12.31 |
2019.01.03 |